18 márc.2026
Ideiglenes felvételi rangsor a 9. évfolyamra jelentkezőknek a 2026/2027-es tanévre
| Ideiglenes felvételi rangsor a 9. évfolyamra jelentkezőknek 2026/2027-es tanévre | ||||||||
| 001 tagozatkód | PONT | 003 tagozatkód | PONT | |||||
| 1. | 73019137675 | 90 | 1. | 72982789572 | 58 | |||
| 2. | 73033616369 | 75 | 2. | 72924584367 | 56 | |||
| 3. | 73027878993 | 53 | 3. | 72993164944 | 40 | |||
| 4. | 73073631815 | 49 | 4. | 72937735674 | 35 | |||
| 5. | 73043869320 | 44 | 5. | 73060287615 | 26 | |||
| 6. | 73030959672 | 43 | 6. | 73018871133 | 16 | |||
| 7. | 73070557017 | 42 | ||||||
| 8. | 73067529404 | 35 | 004 tagozatkód | PONT | ||||
| 9. | 73094457948 | 34 | 1. | 73098341127 | 56 | |||
| 10. | 73116720061 | 33 | 2. | 73055670726 | 53 | |||
| 11. | 73205477797 | 32 | 3. | 73034745404 | 49 | |||
| 11. | 72996313298 | 32 | 3. | 73120039802 | 49 | |||
| 12. | 73069428705 | 31 | 4. | 72952336899 | 44 | |||
| 13. | 72884478149 | 12 | 5. | 73141699770 | 42 | |||
| 6. | 72959049506 | 41 | ||||||
| 7. | 73053153110 | 40 | ||||||
| 8. | 72968260639 | 39 | ||||||
| 9. | 73042614828 | 37 | ||||||
| 10. | 74051137719 | 32 | ||||||
| 11. | 73102631077 | 31 | ||||||
| 12. | 74244592496 | 24 | ||||||
| 13. | 74403201339 | 6 | ||||||
